8-800-201-00-30 (звонок бесплатный)
Отдыхай с пользой для Здоровья!
Отдыхай с пользой для Здоровья!
Расчетный час в санатории 08.00 (по московскому времени).
Последние сутки указанные при бронировании идут включительно, крайний срок выезда следующий день 08.00
Первая предоставляемая услуга - завтрак, последняя - ужин
В день освобождения номера никакие услуги не предоставляются
Дни опозданий без предварительного согласования с санаторием или уважительной причины подтвержденной документально, не компенсируются.
В воскресенье лечебные процедуры не оказываются.
Категория номера | Январь - март | Апрель | 01 Мая- 15 Июня | 16 Июня - 15 Сентября | 16 Июня - 15 Сентября (дети до 14 лет) | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | 1600 | 1800 | 2000 | 2700 | 2250 | 2000 | 1600 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | 1800 | 2100 | 2300 | 3500 | 2900 | 2300 | 1800 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | 1800 | 2100 | 2300 | 3500 | 2900 | 2300 | 1800 |
2-х местный "Комфорт", 1 корпус | 2200 | 2700 | 3200 | 4600 | 3950 | 3200 | 2200 |
2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус | 2500 | 3000 | 3700 | 5100 | 4400 | 3700 | 2500 |
Одноместный, 1 корпус | 2100 | 2300 | 2600 | 3850 | - | 2600 | 2100 |
Одноместный "Улучшенный", 1 корпус | 2500 | 2900 | 3400 | 4750 | - | 3400 | 2500 |
Одноместный "Комфорт", 1 корпус | 2850 | 3100 | 3700 | 5200 | - | 3700 | 2850 |
Одноместный, 7 корпус | 2500 | 2900 | 3400 | 4750 | - | 3400 | 2500 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | 2100 | 2400 | 2850 | 4400 | 3850 | 2850 | 2100 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | 2200 | 2600 | 3050 | 4500 | 3850 | 3050 | 2200 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | 2000 | 2200 | 2650 | 4000 | 3400 | 2650 | 2100 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | 2100 | 2500 | 2850 | 4300 | 3600 | 2850 | 2500 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | 3900 | 4200 | 5000 | 5700/ с 01.09 5500 | 4750 | 5000 | 3900 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | 3900 | 4200 | 5000 | 5700/ с 01.09. 5500 | 4750 | 5000 | 3900 |
2-х местный "Люкс-АРТ", 5 корпус | 5500 | 5900 | 6600 | 8500 | 7200 | 6600 | 550 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
За детей до 4-х лет оплачиваются хоз. расходы 400 р. в сутки (без предоставления места и питания)
Стоимость дополнительного места с лечением 70% от стоимости основного места.
В стоимость путевки с лечением входит:
- проживание в забронированной категории номера;
- 3-х разовое питание (по системе Меню-заказ) с соблюдением диеты по назначению врача;
- лечение по профилю заболевания указанному в санаторно-курортной карте;
- развлекательные мероприятия в вечернее время.
ВНИМАНИЕ!
Минимальный период пребывания по путевкам с лечением по общему профилю 10 дней.
Минимальный период пребывания по путевкам с лечением по аллерго-пульмонологическому профилю 14 дней
Лечение по путевкам назначается врачом строго исходя из показаний санаторно-курортной карты.
При отсутствии санаторно-курортной карты её можно оформить в санатории за отдельную плату (1 500 рублей на взрослого, 1 100 на ребёнка).
В случае оформления санаторно-курортной карты по приезду в санатории, назначение процедур может быть задержано на 1-2 дня
Категория номера | Январь - март | Апрель | 01 Мая- 15 Июня | 16 Июня - 15 Сентября | 16 Июня - 15 Сентября (дети до 14 лет) | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | 1350 | 1500 | 1800 | 2250 | 1800 | 1800 | 1350 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | 1550 | 1700 | 2100 | 2800 | 2400 | 2100 | 1550 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | 1550 | 1700 | 2100 | 2800 | 2400 | 2100 | 1550 |
2-х местный "Комфорт", 1 корпус | 2000 | 2400 | 3000 | 3950 | 3300 | 3000 | 2000 |
2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус | 2300 | 2900 | 3600 | 4400 | 3750 | 3600 | 2300 |
Одноместный, 1 корпус | 2100 | 2300 | 2700 | 3150 | - | 2700 | 2100 |
Одноместный "Улучшенный", 1 корпус | 2300 | 2600 | 3100 | 4050 | - | 3100 | 2300 |
Одноместный "Комфорт", 1 корпус | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | - | 3500 | 2400 |
Одноместный, 7 корпус | 2300 | 2600 | 3100 | 4050 | - | 3100 | 2300 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1900 | 2300 | 2700 | 3700 | 3150 | 2700 | 1900 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | 2000 | 2400 | 2900 | 3850 | 3150 | 2900 | 2000 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1650 | 1900 | 2450 | 3400 | 2700 | 2450 | 1650 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | 1750 | 2100 | 2700 | 3600 | 2950 | 2700 | 1750 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | 3700 | 4100 | 4600 | 4800/с 01.09 4600 | 3950 | 4600 | 3700 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | 3700 | 4100 | 4600 | 4800/с 01.09. 4600 | 3950 | 4600 | 3700 |
2-х местный "Люкс-АРТ", 5 корпус | 4900 | 5300 | 6000 | 7100 | 6000 | 6000 | 4900 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
За детей до 4-х лет оплачиваются хоз. расходы 400 р. в сутки (без предоставления места и питания)
ПРАЙС-ЛИСТ на дополнительные места питание +проживание 2023г.
Категория номера | Январь - Март | Апрель | 01 Мая - 15 Июня | 16 Июня- 15 Сентября | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
Блок, Стандарт 1-й, 2-й корпус | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 |
Семейный, Комфорт 1-й корп., 7-й корп. | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 |
Джуниор Сьют 1-й корпус | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 |
Люкс 5-й, 7-й корпус | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2100 | 2000 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
Санаторий вправе отказать в предоставлении дополнительных мест в номера, где это не предусмотрено комплектацией номера
Отдыхай с пользой
для Здоровья!
Отдыхай с пользой
для Здоровья!