8-800-201-00-30 (звонок бесплатный)
Расчетный час в санатории 08.00 (по московскому времени).
Последние сутки указанные при бронировании идут включительно, крайний срок выезда следующий день 08.00
Первая предоставляемая услуга - завтрак, последняя - ужин
В день освобождения номера никакие услуги не предоставляются
Дни опозданий без предварительного согласования с санаторием или уважительной причины подтвержденной документально, не компенсируются.
В воскресенье лечебные процедуры не оказываются.
Категория номера | Январь - Апрель | 01 Мая- 15 Июня | 16 Июня - 15 Сентября | 16 Июня - 15 Сентября (дети до 14 лет) | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | 1300 | 1700 | 2300 | 1900 | 1700 | 1300 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | 1500 | 2000 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | 1500 | 2000 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 |
2-х местный "Комфорт", 1 корпус | 1900 | 2800 | 3900 | 3300 | 2800 | 1900 |
2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус | 2200 | 3200 | 4300 | 3700 | 3200 | 2200 |
Одноместный, 1 корпус | 2000 | 2500 | 3200 | - | 2500 | 2000 |
Одноместный "Улучшенный", 1 корпус | 2200 | 2900 | 4000 | - | 2900 | 2200 |
Одноместный "Комфорт", 1 корпус | 2300 | 3200 | 4400 | - | 3200 | 2300 |
Одноместный, 7 корпус | 2200 | 2900 | 4000 | - | 2900 | 2200 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1800 | 2500 | 3700 | 3200 | 2500 | 1800 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | 1900 | 2700 | 3800 | 3200 | 2700 | 1900 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1600 | 2300 | 3400 | 2900 | 2300 | 1600 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | 1700 | 2500 | 3600 | 3000 | 2500 | 1700 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | 2800 | 3300 | 4500 | 3800 | 3300 | 2800 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | 3500 | 4400 | 4900/ с 01.09. 4700 | 4000 | 4400 | 3500 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
За детей до 4-х лет оплачиваются хоз. расходы 300 р. в сутки (без предоставления места и питания)
Стоимость дополнительного места с лечением 70% от стоимости основного места.
В стоимость путевки с лечением входит:
- проживание в забронированной категории номера;
- 3-х разовое питание (по системе Меню-заказ) с соблюдением диеты по назначению врача;
- лечение по профилю заболевания указанному в санаторно-курортной карте;
- развлекательные мероприятия в вечернее время.
ВНИМАНИЕ!
Минимальный период пребывания по путевкам с лечением по общему профилю 10 дней.
Минимальный период пребывания по путевкам с лечением по аллерго-пульмонологическому профилю 14 дней
Лечение по путевкам назначается врачом строго исходя из показаний санаторно-курортной карты.
При отсутствии санаторно-курортной карты её можно оформить в санатории за отдельную плату (1 500 рублей на взрослого, 1 100 на ребёнка).
В случае оформления санаторно-курортной карты по приезду в санатории, назначение процедур может быть задержано на 1-2 дня
Категория номера | Январь - Апрель | 01 Мая- 15 Июня | 16 Июня - 15 Сентября | 16 Июня - 15 Сентября (дети до 14 лет) | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
2-х, 3-х местный "Блок", 1, 2 корпус | 1100 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | 1100 |
2-х, 3-х местный "Стандарт", 1, 2 корпус | 1300 | 1900 | 2300 | 2000 | 1900 | 1300 |
2-х местный "Семейный", 1 корпус | 1300 | 1900 | 2300 | 2000 | 1900 | 1300 |
2-х местный "Комфорт", 1 корпус | 1700 | 2700 | 3300 | 2800 | 2700 | 1700 |
2-х местный "Джуниор сюит", 1 корпус | 2000 | 3100 | 3700 | 3100 | 3100 | 2000 |
Одноместный, 1 корпус | 1800 | 2400 | 2500 | - | 2400 | 1800 |
Одноместный "Улучшенный", 1 корпус | 2000 | 2700 | 3300 | - | 2700 | 2000 |
Одноместный "Комфорт", 1 корпус | 2100 | 3000 | 3700 | - | 3000 | 2100 |
Одноместный, 7 корпус | 2000 | 2700 | 3300 | - | 2700 | 2000 |
2-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1600 | 2400 | 3100 | 2600 | 2400 | 1600 |
2-х местный "Комфорт", 7 корпус | 1700 | 2500 | 3200 | 2700 | 2500 | 1700 |
3-х местный "Стандарт", 7 корпус | 1400 | 2200 | 2700 | 2300 | 2200 | 1400 |
3-х местный "Комфорт", 7 корпус | 1500 | 2400 | 3000 | 2600 | 2400 | 1500 |
2-х местный "Люкс", 7 корпус | 2600 | 3100 | 3800 | 3200 | 3100 | 2600 |
2-х местный "Люкс", 5 корпус | 3300 | 4200 | 4200/ с 01.09. 3900 | 3500 | 3700 | 3300 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
За детей до 4-х лет оплачиваются хоз. расходы 300 р. в сутки (без предоставления места и питания)
ПРАЙС-ЛИСТ на дополнительные места питание +проживание (ПЖ) 2021 г.
Категория номера | Январь - Апрель | 01 Мая - 15 Июня | 16 Июня- 15 Сентября | 16 Сентября - 31 Октября | 01 Ноября - 31 Декабря |
Блок, Стандарт 1-й, 2-й корпус | 900 | 950 | 1000 | 950 | 900 |
Семейный, Комфорт 1-й корп., 7-й корп. | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 |
Джуниор Сьют 1-й корпус | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
Люкс 5-й, 7-й корпус | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 1800 |
Стоимость указана на одного человека за сутки пребывания, руб.
Санаторий вправе отказать в предоставлении дополнительных мест в номера, где это не предусмотрено комплектацией номера
В стоимость курсовки (ПЖ) входит:
- проживание в забронированной категории номера;
- 3-х разовое питание (по системе Меню-заказ);
- развлекательные мероприятия в вечернее время.
ВНИМАНИЕ:
Минимальный срок пребывания по курсовкам ПЖ 5 дней
Отдыхай с пользой
для Здоровья!
Отдыхай с пользой
для Здоровья!